mx6 ibrid 多气体检测
产品概述
mx6 ibrid多气体检测仪不仅仅是尖端监测技术的智能产品,它也是世界款拥有彩色液晶显示屏和任意选择多种传感器的复合式气体监测仪。
超大屏彩色显示使得可以在低亮,高亮等任何亮度环境下都很清晰地读数,增强了安全性。无论在室外,室内或者地下的工作环境中,都能更容易发现潜在的气体危害。
mx6 ibrid多气体检测仪可采用扩散和一体式泵吸操作,极大方便个人保护和密闭空间进入等远程测量。
mx6 ibrid多气体检测仪是目前世界上选择安装各类传感器为方便的仪器,不论是电化学、催化燃烧、红外还是pid传感器都可以同时安装在仪器之上,为各行各业用户提供为有效的选择。除此以外,mx6 ibrid多气体检测仪直观式计算机操作菜单和五向导航键使用户可以方便直观地进行仪器的设置和功能选择。支持在线图表来显示即时读数和记录数据。mx6 ibrid多气体检测仪大存储量的数据记录和下载功能为用户提供全面的数据浏览和处理功能。mx6 ibrid多气体检测仪壳体坚固,享受终身质保,对于ds2仪器管理平台和inet仪器网络完全兼容。
2011年,mx6多气体检测仪应急救援和救生舱专用四气体版本mx6-ma (co2,co,o2,ch4)获得了中国煤矿安全认证。
mx6 ibrid多气体检测仪性能优点
性能 | 优点 |
彩色图形液晶显示器 | 利用彩色图形将资料清晰呈现给用户。 |
菜单驱动式peg(可移动式内置图形用户界面)操作系统 | 通过仪器性能(易懂的图形用户界面,即:gui)实现导航操作。 |
25个可互换式/现场更换式传感器,包括pid、红外(ir、催化颗粒及电化学传感功能项) | 为各类应用提供灵活监测。减少与仪器/传感器服务相关的运行成本及故障时间。 |
inet™可随时为您提供服务 | 各仪器以inet就绪状态出厂,用户可轻松连接设备及其配套装备,实现inet服务并运行监测程序。 |
mx6 ibrid多气体检测仪多语言操作 | 可在预编程语言配置中选择其一,为多语及全球工作人员提供便利及灵活性。 |
五路仪器导航按钮 | 单键融合上、下、左、右及确认功能,为用户使用仪器的图形菜单选项提供清晰可辨的触觉反馈。 |
扩散或整合式采样操作。 | 一套设备可在扩散应用中实现持续监测,或与整合式采样泵配合用于采样操作(如:进入受限空间)。 |
电源方面,锂离子电池与碱性电池可交替使用。 | 各种电源(包括新的电池充电技术)为用户提供全天候监测性能,使用电池电源只需短时的事先通知。 |
增量程锂离子电池组 | 使用采样泵及pid或红外传感器时,可实现连续36小时运行时间,并可高功率应用中延长运行时间。 |
数值、图形及文本显示模式 | 可对仪器显示屏进行个性化设置,从而提供气体浓度读数、危险趋势的持续图形显示、或仅显示“继续/勿继续”,便于用户理解。 |
经扩展的数据记录内存 | 板载内存以1分钟间隔提供6种气体的读数存储,至少可运行1年时间。 |
板载事件记录器 | 可在仪器显示屏上查看*近15次气体告警事件,提供事件回顾及评估所需的历史反馈信息。 |
操作系统可由用户自行配置 | 用户可将仪器调整后用于所需的特定显示、告警、校准、数据记录及其他仪器操作。 |
启动后可执行冲击测试及自测功能 | 用户可在仪器启动期间选择将仪器配置为执行自测或冲击测试程序——确保仪器在使用前已经正确测试。 |
与ds2 docking station™兼容 | 提供自动校准及记录维护,减少仪器操作的总成本,确保存档正确。简化培训程序,减少各校准操作所需的时间及校准气体。 |
填充复合材料/不锈钢结构 | 坚固的构造提供在恶劣工业环境中运行所需的出色耐用性 及浸泡保护功能。 |
经电子方式增强的射频干扰(rfi)保护功能。 | 增强型设计可保护工作人员及操作过程不受射频干扰源的影响,排除错误告警及仪器故障。 |
mx6 ibrid多气体检测仪技术参数
外壳材料: | lexan 树脂/abs/不锈钢,带有保护性的橡胶填充 |
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 扩散版本 |
重量: | 一般 409 g |
mx6 ibrid多气体检测仪传感器原理: | 可燃气体/甲烷–催化燃烧/红外 氧气与有毒气体–电化学 co2–红外 挥发性有机化合物(voc)–10.6 ev光离子化检测器(pid) |
mx6 ibrid多气体检测仪量程: | 气体 | 化学式 | 测量范围 | 精度 | 可燃气体 | lel (催化燃烧) | 0-100% lel | 1%/10 ppm | 可燃气体(可选) | lel (红外) | 0-100% lel | 1% | 甲烷 | ch4 (催化燃烧) | 0-5% vol | 0.01% | 甲烷 (可选) | ch4 (红外) | 0-100% vol | 1% | 氧 | o2 | 0-30% of vol | 0.1% | 一氧化碳 | co | 0-1,500 ppm | 1 ppm | 一氧化碳(可选) | co | 0-9,999 ppm | 1 ppm | 硫化氢 | h2s | 0-500 ppm | 0.1 ppm | 一氧化碳 / 硫化氢** | co/h2s (cosh) | (co) 0-1,500 ppm (h2s) 0-500 ppm | (co) 1 ppm (h2s) 0.1 ppm | 氢 | h2 | 0-2,000 ppm | 1 ppm | 氧化氮 | no | 0-1,000 ppm | 1 ppm | 氯 | cl2 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 二氧化氮 | no2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | 二氧化硫 | so2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | 氰化氢 | hcn | 0-30 ppm | 0.1 ppm | 氯化氢 | hcl | 0-30 ppm | 0.1 ppm | 氨 | nh3 | 0-500 ppm | 1 ppm | 二氧化氯 | clo2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm | 磷化氢 | ph3 | 0-10 ppm | 0.01 ppm | 磷化氢 (可选) | ph3 | 0-1,000 ppm | 1 ppm | 二氧化碳 | co2 | 0-5% vol | 0.01% | 挥发性有机化合物(一般) | pid | 0-2,000 ppm | 0.1 | **二合一传感器 | |
显示屏/读数: | stn 彩色图形 lcd |
工作温度范围: | 常规下:-20ºc-55ºc |
工作湿度范围: | 一般 15%~95%,非冷凝(持续) |
mx6 ibrid多气体检测仪电源/运行时间: | 可充电锂离子 (li-ion) 电池盒(一般 24 小时) 可充电增强式锂离子 (li-ion) 电池组(常规工作时间为36小时) 可更换的 aa 碱性电池组(常规工作时间为10.5 小时) |
mx6 ibrid多气体检测仪认证: | iecex/atex:本质安全:eex ia d iic t4 设备组及分类:ii 2g ul实验室(ul):i 级,a、b、c、d t4 组;aex ia d iic t4 加拿大标准协会:i 级,a、b、c、d t4 组 美国煤矿安全及健康管理局(msha):cfr30,第 18 和 22 部分, 可安全应用于甲烷/空气混合物gost-r: pbexiadi x/1 exiadiict4 x |
mx6 ibrid多气体检测仪可检气体
ch4, cl2, clo2, co, co2, h2, h2s, hcl, hcn, lel, no2, no, nh3, o2, ph3, pid, so2
甲烷, 氯***气, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氢气, 硫化氢, 氯化氢, 氰化氢, lel, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨气, 氧气, 磷化氢, 挥发性有机化合物, 二氧化硫,苯
更新时间:2023/10/18 15:11:29
标签:
多气体检测仪 英思科气体检测仪